Skip to content Get a product quote easily.
SAMSUNG GALAXY A21s (6/64GB)-(1y)
Rs. 48,390.00
SAMSUNG GALAXY A21s 6GB RAM
- PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors
- 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio)
- Exynos 850 (8nm)
- Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)
- 64GB 6GB RAM
- 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro)
2 MP, f/2.4, (depth)
1 Year Warranty
1 in stock
View checkout procedureDescription
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, May 15 |
---|
Status | Available. Released 2020, June 02 |
BODY | Dimensions | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm (6.44 x 2.96 x 0.35 in) |
---|
Weight | 192 g (6.77 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS TFT |
---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.0 |
---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|
Internal | 64GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 15W |
MISC | Colors | Black, White, Blue, Red |
---|
Models | SM-A217F, SM-A217F/DS, SM-A217F/DSN, SM-A217M, SM-A217M/DS |
SAR EU | 0.42 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) |
Price | $ 177.49 / € 159.00 / £ 152.99 / ₹ 14,998 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 107157 (v8) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
---|
Display | Contrast ratio: 1287:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -30.0 LUFS (Average) |
Battery life | Endurance rating 119h |


Hotline :
(+94)706 100100
Add: No. 39, 2nd Floor, Galle Road,
Colombo-04, Sri Lanka. Email: [email protected] Tel: (+94)706 100100 Fax: (94)112584446
Copyright © 2021 Sense Micro All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.